Kingflex tekniska data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast egendom | Enhet | Värde | Testmetod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturvariation | °C |
(-50 - 110) | GB/T 17794-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitetsområde | Kg/m3 | 45-65Kg/m3 | ASTM D1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vattenångpermeabilitet | Kg/(mspa) | ≤0,91×10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 del 2 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μ | - | ≥10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | W/(mk) | ≤0,030 (-20°C) | ASTM C 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0,032 (0°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0,036 (40°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandbedömning | - | Klass 0 & Klass 1 | BS 476 del 6 del 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flame Spread and Smoke Developed Index | 25/50 | ASTM E 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syreindex | ≥36 | GB/T 2406, ISO4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vattenabsorption, volymprocent | % | 20 % | ASTM C 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensionsstabilitet | ≤5 | ASTM C534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svampresistens | - | Bra | ASTM 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozonbeständighet | Bra | GB/T 7762-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beständighet mot UV och väder | Bra | ASTM G23 |
1, Utmärkt brandbeständighet och ljudabsorption.
2,Låg värmeledningsförmåga (K-värde).
3, Bra fuktbeständighet.
4,Miljövänlig.
5,Lätt att installera & snyggt utseende.
● Struktur med slutna celler ger utmärkt kontroll av kondensering och energiförlust
● Fördröjer effektivt nedbrytning på grund av ultraviolett (UV) strålning
● Flexibelt material med dammade, avslappnade ID:n för enkel installation
● Överlägsen seghet för att motstå hantering på plats
● Inbyggd ångspärr eliminerar behovet av ytterligare ångskyddsmedel
● Komplett storleksområde för HVAC/R
● Skilja mellan olika rörledningar